Noise reduction | > 40dB (> 100x) |
Surge Protection | 1.8 m (70.8″)max. 10,000A @ 775V / 8/20uS |
Under operating voltage | Maximum operating rating 15A at 125Vac and 10A at 250Vac |
Cable Rating | 25A max |
Socket Rating | 15A@125vac max 10A@250vac max |
Lengths | 1.8 m (70.8″) |
Net weights | US: 1.20 kg (2.65 lbs) EU: 1.21 kg (2.67 Ibs) UK: 1.22 kg (2.69 lbs) AU: 1.20 kg (2.65 lbs) |
Limited Warranty | 12 months* |
Operating voltage | 90V – 265V |
Lengths | 1.8 m (70.8″) |
Cable Rating | 25A max |
Socket Rating | 15A @ 125vac max 10A @ 250vac max |
Net weights | US: 1.11 kg (2.45 Ibs) EU: 1.12 kg (2.47 Ibs) UK: 1.13 kg (2.49 lbs) AU: 1.10 kg (2.42 lbs) |
Limited Warranty | 12 months* |
Input | AC 100 -240VAC |
Output | 5V/2.5A 9V/2.0A 12V/1.8A 15V/1.2A |
Output Plug | 3.5×1.35mm 4.0×1.7mm 4.8×1.7mm 5.5×2.1mm 5.5×2.5mm — Reverse Polarity Plug (White)For 5v iPOWER2 ONLY: USB-C > DC pigtail USB-micro > DC pigtail |
Noise Floor | ~1uV |
Dimensions | 82 x 43 x 43mm 3.2″ x 1.7” x 1.7” |
Weight | 165g | 1.2lbs (with cable) |
Specifications:
-Noise reduction: >40dB(>100x)
– Surge Protection: max, 10,000A@775v/8/20us
– Under operation voltage: Maximum operation rating 10A at 250Vac and 15A at 125Vac
– Lengths: 1.8m (70.8″)
– Weights: 675g (1.49lbs)
Specifications:
-Operation Voltage: 90V- 265V
-Lengths: 1.8m(70.8″)
-Weights: 580g (1.28lbs)