Tech Spec
| Gain Settings | MM | 36dB |
| MC High | 48dB | |
| MC Low | 60dB | |
| MC V-Low | 72dB | |
| Max Output Voltage (RMS) | Bal | 100kΩ: ≥19.98V (THD+N <1%) |
| 600Ω: ≥12.75V (THD+N <1%) | ||
| SE | 100kΩ: ≥10.07V (THD+N <1%) | |
| 600Ω: 7.94V (THD+N <1%) | ||
| Output Impedance | BAL | 200Ω |
| SE | 100Ω | |
| Input Impedance | MM: 47KΩ (100/200pF) | |
| MC High: 47kΩ (100/200pF) | ||
| MC Low: 1k/400/100Ω | ||
| MC V-Low: 1k/400/100Ω | ||
| SNR | MM | 91dB(A)/82dB (unweighted 80kHz BW) |
| (2V Balanced, 1V Single-Ended) | MC High | 81dB(A)/72dB (unweighted 80kHz BW) |
| MC Low | 89.6dB(A)/80dB (unweighted 80kHz BW) | |
| MC V-Low | 78.6dB(A)/69dB (unweighted 80kHz BW) | |
| Harmonic Distortion | MM | <-91dB/0.0027% |
| (2V Balanced, 1V Single-Ended @ 600Ω) | MC High | <-80dB/0.0095% |
| MC Low | <-70dB/0.031% | |
| MC V-Low | <-73dB/0.022% | |
| Channel Separation | >75dB (1kHz all modes) | |
| Frequency Response | BAL | 20Hz-80kHz (-3dB) |
| SE | 20Hz-20kHz (-0.15dB) | |
| Dimensions | (Length x Width x Height) | 158 x 115 x 35mm (6.2” x 4.6” x 1.4”) |
| Net Weight | 456g | |
| Power Supply Requirement | DC 5V/0.5A (centre positive) | |
| Power Consumption | No Signal ~1.5W; Max Signal ~1.8W | |
| Limited Warranty | 12 Months* |
| Input | USB Type-C |
| Formats | PCM (768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz) DSD (512/256/128/64) DXD (768/705.6/384/352.8kHz) MQA (Decoder) |
| DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown |
| Line Output Section | |
| Output Power | |
| Balanced 4.4mm | 2V / 6.2V max. (variable); 4.2V fixed |
| Single-Ended RCA | 1V / 3.3V max. (variable); 2.1V fixed |
| Output Impedance | Balanced 4.4mm ≤200Ω; Single-Ended RCA ≤100Ω |
| SNR | ≥ 113dBA @ 0dBFS |
| DNR | ≥ 113dBA @ 0dBFS |
| THD+N | Balanced 4.4mm <0.0015% @ 0dBFS; Single-Ended RCA <0.003% @ 0dBFS |
| Headphone Output Section | |
| Max.^ Output Power | |
| Balanced 4.4mm | >70mW @ 600Ω; >300mW @ 32Ω |
| Single-Ended 6.35mm | >18mW @ 600Ω; >210mW @ 32Ω |
| RMS Output Power | |
| Balanced 4.4mm | >390mW @ 64Ω |
| Single-Ended 6.35mm | >210mW @ 32Ω |
| Output impedance | ≤1Ω |
| SNR | ≥ 109dBA @ 0dBFS (6.2V 4.4mm / 3.3V 6.35mm) |
| DNR | ≥ 109dBA @ 0dBFS (6.2V 4.4mm / 3.3V 6.35mm) |
| THD+N | Balanced 4.4mm <0.005% (2V @ 600 Ω); Single-Ended 6.35mm <0.013% (1.27V @ 32Ω) |
| General | |
| Frequency Response | 5Hz – 90kHz (±3dB) |
| Power supply requirement | USB-C or DC 5V/0.5A (centre +ve) |
| Power consumption | No Signal ~0.5W; Max Signal ~2.5W |
| Dimensions | 158 x 115 x 35mm (6.2” x 4.6” x 1.4”) |
| Net weight | 456g (1.0 lbs) |
| Limited Warranty | 12 months* |
| 高性能音頻模式 | A/B類擴音放大 |
| 耳機單元 | 10 毫米驅動器再生釹磁鐵 |
| 電池播放時間(耳機) | 長達 16 小時 |
| 電池播放時間(耳機 – ANC 開啟) | 長達 10 小時 |
| 電池播放時間(總計) | 長達 52 小時 |
| 電池播放時間(總計 – ANC 開啟) | 長達 33 小時 |
| 充電時間 | 2.5小時 |
| 無線充電 | 是 – Qi 充電 |
| 電源 | USB-C、無線充電 |
| 快速充電 | 充電 10 分鐘 = ANC 開啟 2 小時 | 4 小時 ANC 關閉 |
| 噪音隔離 | Qualcomm™ 自適應主動降噪 |
| 透明模式 | 是 |
| 麥克風 | 6 個麥克風,每個耳塞 3 個 |
| 語音處理 | 3 麥克風 Qualcomm® cVc™ 迴聲消除與噪音抑制 (ECNS) |
| MELOMANIA 連接應用程式 | 相容 |
| 語音助理激活 | Siri / Google 語音助理 |
| IPX等級 | IPX4 防水濺級別 |
| 韌體升級 | 是 |
| 藍牙版本 | 藍牙5.3 |
| 三核心處理器架構 | Qualcomm QCC3071,強大的三核心處理器架構 – 支援複雜的用例 雙核心 32 位元處理器應用子系統(高達 80MHz) 單核心 240 Mhz 可設定 Qualcomm® Kalimba™ DSP 音訊子系統 |
| 支援的設定檔 | A2DP、AVRCP、HSP、HFP |
| 支援的編解碼器 | aptX™ 無損、aptX™ 自適應、AAC、SBC |
| 磨損檢測 | 是 |
| 低延遲 | <80ms – 透過 Melomania Connect 存取遊戲模式 |
| 消除噪音 | Qualcomm™ 自動適應主動降噪 |
| 減少風噪聲 | 是 |
| GOOGLE 快速配對 | 是 |
| 可調式 EQ 均衡器 | 是 – 可透過 Melomania Connect 存取 7 頻段可調 EQ均衡器 |
| 運作溫度 | 0°C 至 +40°C / 32°F – 104°F |
| 運作相對濕度 | 10 至 80%,非冷凝 |
| 尺寸(耳機) | 22×19.2×23 毫米 |
| 尺寸(充電盒) | 44.5×80.2×27 毫米 |
| 重量 | 耳塞式耳機:每個 6.65 克 / 0.235 盎司 充電盒:53.3 克 / 1.880 盎司 總計:66.6 克 / 2.35 盎司 |
| 隨機附帶配件 | 快速入門指南、USB-C 轉 USB-C 充電線、3 個矽膠耳塞(S、M 和 L)、2 個記憶海綿耳塞(S 和 L)、品牌手冊、功能控制卡、安全說明 |
.日本音訊協會Hi-Res Audio認證
.超高清解析力
.單動圈與雙動鐵結構呈現更自然逼真的聆聽體驗
.雙系統智能線控技術(Android&iOS)
.銀灰配色 低調個性
Driver Type
Rinaro Isodynamic Hybrid Array® MZ4
Geometrical Shape
Ovoid
Closed
Size
92 mm x 63 mm
Circumaural
Driver Weight
71 g
4 – 92.000 Hz
Casing
Fibreglass reinforced polymer
61 Ω
Diaphragm Type
Rinaro Isoplanar®[MZ4]
100 dB (1 mW / 1 kHz)
Active Area
3.507 mm2
> 130 dB
Diaphragm Weight
0.08 g
< 0,15%
Acoustic Mass
6.5 kg/m4
427 g
Lower Frequency Limit
4 Hz
92,000 Hz
10HZ-20KHz
32 ohms
<1% at 1KHz
10mm dynamic driver
3.5mm
Detachable 0.78mm 2Pin
S12
- 14.8mm平板單元
- 簡約設計
- CNC加工鋁合金型腔
- 阻抗:16Ω±1%
- 頻率響應:20Hz-20kHz
- 失真:0.5%±0.1%
- 連接器類型:2-pin 0.78mm
- 槍色
驅動單元 :φ10.0 mm
阻抗 :32 Ohms (1kHz時)
音壓感度:95dB
最大功率輸入: 10mW
頻率響應 :19 – 24,000Hz
線長(約):1.2m Y型
重量 (導線除外):11g
插頭 :3.5mm 鍍金直型插頭
附件:S/M/L三種尺寸矽膠耳塞各一對、耳機收納用絨布袋一只
單元 : 4動鐵單元
頻率響應: 15-25 kHz
靈敏度: 108dB at 1 kHz
阻抗: 18 Ohms
線長: 1.6m (可換線 MMCX 插針)
接頭: 3.5mm 鍍金
【產品規格】
頻率響應: 10Hz – 200kHz,±3dB
總諧波失真 (THD): 0.01% (20Hz – 20kHz)
訊噪比: 所有輸入為 90dB
輸入阻抗: 100kΩ
輸入最大電壓: 3V rms
輸出最大電壓: 35V rms
增益: 21dB
通道分離度: 100dB
操作電壓: 80 – 250 V AC 自動切換
輸出功率: 125W 至 8Ω
功耗: 200W
含 Integra 腳架的尺寸: 13 x 48 x 34 cm (HxWxD)
含可選側塊的尺寸 (不能堆疊): 10 x 42 x 34 cm (HxWxD)
重量:14.75 公斤
Frequency Response: 9-40kHz (IEC61094,Free Field)
Effective Frequency Response: 20-20kHz (IEC60318-4,-3dB)
Sensitivity: 118dB/Vrms @1kHz
Impedance: 15.2Ω @1kHz土15%
T H D: < 1% @1kHz
Drivers: 1DD+2BA+2EST
Bass driver: 10mmLCP liquid crystal diaphragm dynamic driver
Midrange driver: Softears-D-Mid-B customized midrange balanced armature drivers
Treble driver: Sonion high performance dual electrostatic drivers
Cavity material: stainless steel + resin