| 單元 | 10mm Myrinx Composite動圈單元 |
|---|---|
| 頻率響應 | 10Hz – 25kHz |
| 靈敏度 | 110dB/mW |
| 阻抗 | 24 Ohms |
| 配件 | AEX50 (S/M/L) & AEX70 (S/M/L)耳膠;鋁製保護盒;便攜保護盒;耳機夾及束帶 |
| 耳機線 | ARC93 導體:Tin-Plated OFC(鍍錫無氧銅) 換線介面:Pentaconn Ear 輸入介面:4.4mm TRRRS五極平衡L插 耳材長度:1.2m |
| 重量 | 約8g (不包括耳機線) |
| 功率輸出 | 14 x 50W/4 Ohms |
| 驅動 | 4個1英寸絲綢圓頂高音揚聲器,4 個2.25英寸鋁錐中頻揚聲器,6 個2.75英寸長距離低音揚聲器 |
| 放大器 | D類 |
| DAC | 集成放大器-32位/192kHz |
| 頻率回應 | 38Hz至20kHz+/-3dB,32Hz時低頻(-10dB) |
| 顯示幕 | 6.8英寸IPS TFT-1280 x 480 |
| STREAMMAGIC | 第4代 |
| 模擬音訊輸入 | 1個線路電平(RCA)+1台動磁式唱機(RCA) |
| HDMI ARC | 是-eARC相容 |
| USB | 1個本地USB媒體輸入 |
| S/PDIF輸入 | 1個TOSlink光纖輸入 |
| 藍牙 | 5.1支持SBC和AAC的A2DP/AVRCP |
| 乙太網 | IEEE 802.3,10 Base-T或100 Base-T |
| WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
| 音訊格式 | WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD (DSF 和 DFF), WMA, MP3 (CBR 和 VBR), AAC, HE AAC 和 AAC+ (CBR 和 VBR), OGG Vorbis |
| 相容性 | S/PDIF TOSLink光纖:PCM最高可達24位/192kHz,HDMI eARC:PCM最高24位/192kHz,本地USB媒體:PCM最高32位/384kHz,DSD最高128倍,檔案系統支持FAT32, NTFS, Ext2/3/4, ExFAT, UPnP:PCM最高32位/384kHz,DSD最高128倍 |
| 低音/高音控制 | 有-高級DSP功能 |
| 網路廣播 | 有 |
| TIDAL CONNECT | 有 |
| SPOTIFY CONNECT | 有 |
| QOBUZ | 有 |
| DEEZER | 有 |
| AMAZON MUSIC | 有-通過Google Cast |
| GOOGLE CAST | 有 |
| AIRPLAY 2 | 有 |
| ROON READY | 有 |
| 最大功耗 | 300w |
| 待機功耗 | <0.5W(節能模式),<2W(網路待機) |
| 尺寸(寬X高X深) | 675 x 129 x 290毫米 (26.6 x 5.1 x 11.4英寸) |
| 重量 | 14.5千克 (32磅) |
| 禮盒內含 | Evo One,歡迎信,註冊卡,安全指南,電源線,遙控器,2節AAA電池 |
1 DD+1 Planar +2 BA
0.78mm 2Pin
3.5mm and 4.4mm
5-40000Hz
12Ω
Silver-plated cable
120±5cm
<0.5%/1KHz
105dB
0.78mm
Approx. dimensions (W/H/D) including antennas but without rotary control: 210 x 140 x 257 mm
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Impendence
19 ohm
Sensitivity
103.2dB@1kHz
Drive configuration
1 Full-range beryllium plated dynamic
Plug type
PLUG&LOCK 4.4, 2.5, 3.5mm plug ; 2-pin (0.78mm) earphone plug
Cable
Silver plated copper, Length 1.2M
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Impendence
7 ohm
Sensitivity
100dB@1kHz
Drive configuration
2 Dynamic, 4 Balanced armatures, 2 Bone conduction driver, 4-way crossover
Acoustic design
5-Way sound tube
Plug type
PLUG&LOCK 4.4, 2.5, 3.5mm plug ; 2-pin (0.78mm) earphone plug
Specifications
Mystic(XP1)
晶片:AKM AK4191EQ、AK4499EX × 2
解碼:PCM 32bit/768kHz、DSD512、MQA
增益:高、中、低
輸入:USB DAC(PCM 32bit/768kHz、DSD512)、光纖/同軸(PCM 24bit/192kHz)、藍牙、3.5mm、microSD
耳機輸出:3.5mm、6.3mm、4.4mm
前級輸出:4.4mm
藍牙:5.0(接收支援 LDAC、aptX HD、aptX、SBC、AAC)
App 操控:Synclink
體積:160 × 92 × 30mm
重量:593.3g
Denon PerL 規格
單元:10mm 低失真動圈單元 (20Hz – 20kHz)
技術:Masimo AAT™ 自適應聲學技術個人化音效
降噪功能:主動降噪(ANC) / 社交模式(Social Mode)
藍牙轉碼器:Qualcomm® aptX™ / AAC / SBC
電量續航:共 24 小時(耳機每次充電可供 6 小時播放) / 充電盒提供額外 3 次完全充電 / 快速充電:10 分鐘可播放 1 小時
防水等級:IPX4
Focal Azurys 產品規格
類型:封閉式設計
單元:15/8″ (40mm) M-shaped 鋁鎂合金圓頂振膜
阻抗:26Ω
靈敏度:100dB SPL / 1mW @ 1kHz
總諧波失真: THD 0.2% @ 1kHz / 100dB SPL
頻率響應:15Hz–22kHz
重量:306g(耳機)
| Digital inputs | USB-C S/PDIF / Coaxial Bluetooth 5.1™ (aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, LHDC/HWA, AAC and SBC codec) |
| Formats | DSD 256/11.3MHz PCM 384kHz MQA Decoder Bluetooth 96kHz |
| Chipset | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown Qualcomm QCC 5100 Series |
| Analogue outputs | Coaxial, Audio XLR L/R 4.4mm Balanced line out |
| Frequency Response | 5Hz-80kHz ±3dB |
| Outputs | 4V/2V max. (BAL/UnBAL) |
| Output Impedance | ≤720/360 (BAL/UnBAL) |
| SNR | -105dB(A) @ OdBFS (BAL/UnBAL) |
| THD+N | <0.002% @ 0dBFS (BAL/UnBAL) |
| Power supply requirement | DC 5V (centre pin +ve) |
| Power consumption | No Signal ~0.7W/Max Signal ~1.0W |
| Dimensions | 158 x 100 x 35 mm (6.2″ x 3.9″ x 1.4″) |
| Net weight | 500g (1.1 lbs) |
| Limited Warranty | 12 months |
| Input | 4.4mm 3.5mm XLR/6.3mm 6.3mm pinout |
4.0Vrms (nom.) @ 0dBFS, 24kΩ balanced 1.0Vrms (nom.) @ 0dBFS, 1MΩ UnBAL 4.0Vrms (nom.) @ 0dBFS, 24kΩ balanced TRS: +, -, Gnd; compatible with TS: +, Gnd Separate left and right connectors |
| Max. Input | 4.4mm 3.5mm XLR 6.3mm |
7.4V RMS 1.92V RMS 7.4V RMS 7.4Vrms balanced/3.8Vrms UnBAL |
| Max Output | Balanced | >15.2V/385 mW (@ 600Ω) >11.0V/1890 mW (@ 64Ω) |
| UnBAL | >7.6V/196 mW (@ 300Ω) >4.0V/1000 mW (@ 16Ω) |
|
| Output Impedance | Balanced UnBAL Line |
<2Ω <1Ω <200Ω |
| THD + N | Balanced UnBAL |
<0.006% (@360 mW/2.4V 16Ω) <0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω) |
| SNR | Balanced UnBAL |
>122dBA (@7.3V) >120dBA (@ 1.9V) |
| Gain | OdB, 6dB, 12dB and 18dB | |
| Frequency Response | 10Hz-200kHz (±0.03dB) | |
| Power supply requirement | DC 5V/2.4A (centre +ve) | |
| Power consumption | No Signal ~5W/Max Signal ~13W | |
| Dimensions | 158×121 x 35 mm (6.2″ x 4.8″ x 1.4″) | |
| Net weight | 530g (1.17 lbs) | |
| Limited Warranty | 12 months |
SPECIFICATIONS
• Input/Output: USB-C
• Compatibility: USB 3.0
• Max. Power Support: Up to 100W (20V/5A)
• External Power Support: Up to 25W (5V/5A)
SPECIFICATIONS
• Input/Output: USB-C
• Compatibility: USB 3.0
• Max. Power Support: Up to 100W (20V/5A)