| Type | On-ear, dynamic, closed-back |
| Frequency Range | 19 Hz – 21 kHz |
| Impedance | 32 ohms |
| Sensitivity | 108 dB |
| Total Harmonic Distortion | < 0.5% |
| Connectors | Standard 3.5mm Stereo Mini Plug |
| Cable Length | 4.5′ (1.4 m) |
| 無線/有線 : | 有線 |
| 播放頻率 : | 19 Hz – 21000Hz |
| 靈敏度 : | 108dB/mW |
| 插頭 : | 3.5mm |
| 導線長度 : | 1.2m |
Technical Specifications
Manufacturer: JBL, Inc..
Model Name: JBL Reference 420
Available in: Black
Input Requirement: Main connection – 3.5mm stereo mini jack
Power: 50mW
Sensitivity: 91dB SPL/mW @ 1kHz
Frequency Response: 10Hz – 20kHz (–10 dB)
Dimensions: Diameter – 102mm
Main audio cable – 1.5m
Extension cable – 1m
Weight: 170g (without cord)
Input Impedance: 32 Ohms
充電時間:1 小時(耳機)、2 小時(充電盒)
體積:66.6 × 28.61 × 38.65 mm(連充電盒)
重量:11.4g(耳機)、58.3 g(連充電盒)
HS1300SS 產品規格
單元:10mm 第 3.5 代 Myrinx 動圈單元
頻率響應:10Hz – 25kHz
靈敏度:110dB/mW
阻抗:32 Ohms
配件:ARC61耳機線、4款/9
AET耳膠、便攜盒、耳機線夾
| Item number: | 1008175 |
| color | schwarz |
| housing | Desktop |
| power supply | Internal 230 V / 115 V AC |
| headphone Out | 1 (Pentaconn, symmetrisch), 1x (4-pol. XLR, symmetrisch), 1x (6,3 mm Klinke, unsymmetrisch) |
藍牙規格:Bluetooth® 5.2
藍牙協議:HFP / A2DP / AVRCP
音頻解碼:AAC / SBC
輸入:5V-1A
充電時間:1 小時(耳機)、2 小時(充電盒)
播放時間:
耳機:7.5 小時(降噪關閉)、5 小時(降噪開啟)
搭配充電盒:30 小時(降噪關閉)、20 小時(降噪開啟)
ComfoBuds Mini 規格
| 單元 | 7mm 雙磁路石墨烯單元 |
|---|---|
| 藍牙版本 | Bluetooth® 5.2 |
| 音頻格式 | AAC, SBC |
| 通話時間及音樂播放 | (降噪開) 5小時(耳機)/ 20小時 (搭配充電盒), (降噪關) 6小時(耳機)/ 24小時 (搭配充電盒) |
| 充電時間 | 70 分鐘(耳機) 、90分鐘(充電盒) |
| 通訊範圍 | 10米 |
| 耳機重量(單隻) | 3.7 克 |
| 充電盒重量 | 34.9 克 |
| 整機重量 | 42.3 克 |
| 耳機尺寸 | 17 × 15 × 13 mm |
| 充電盒尺寸 | 56.5 × 50 × 24.5 mm |
| 顏色 | Black 黑色, White 白色 |
| 防水等級 | IPX5 (不包括充電盒) |
| 其他特點 | 快充5分鐘可用1小時, 支援 Qi 無線充電 |
| Input voltage | DC 5V/2.5A |
| Input | USB2.0 B Socket |
| Formats | 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz PCM 2.8/3.1/5.6/6.2/11.2/12.4MHz DSD 353/384KHz DXD MQA |
| DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown |
| Power consumption | No Signal ~0.5W / Max Signal ~2.5W |
| Dimensions | 158 x 117 x 35 mm 6.2″ x 4.6″ x 1.4″ |
| Net weight | 315 g 0.694 lbs |
| Line Section | |
| Output | 1V / 3.3V max. |
| Output Impedance | ≤50Ω |
| SNR | <-113dB(A) @ 0dBFS |
| DNR | >113dB(A) @ -60dBFS |
| THD+N | <0.04% @ 0dBFS |
| Headphone Section | |
| Output | 1V / 3.3V max. (variable) |
| Output Power | >230mW @ 32Ω ; >36mW @ 300Ω |
| Output Impedance | <1Ω |
| THD+N | <0.04% (100mW @ 16Ω) |
| SNR | >113dBA (3.3V) |
| 輸入 | IEC60320 C14 x 1 |
|---|---|
| 輸出 | 美式輸出 NEMA5-15R x 1, IEC 連結輸出 IEC60320 C13 x1 |
| 相數 | 單相 2 線連接地 |
| 額定輸出容量 | 1500VA |
| 尺寸 | W59×H37×D233 [mm] |
TC35 Pro (Eye): 用於從手機TypeC或Lightning轉接到3.5mm介面的耳機
DAC晶片: ES9281AC PRO
插座: 3.5mm (支援麥克風、CTIA標準的線控耳機)
頻率回應: 0.032dB@20Hz-40kHz
輸出功率: ≥30mW(16Ω); ≥62mW (32Ω); ≥7mW (600Ω)
信噪比: -118dB
總諧波失真: 0.0004%
取樣速率: 最高支持32bit/768kHz DSD硬解: 最高支持原生DSD512
重量: 5.8g
尺寸(不包含插頭部分): 30×14.8×7mm, 線長6cm
| Input |
|
| Output |
|
| Color |
|
| Channel |
|
| Class |
|
| Amplifier chip |
|
| Power (W) |
|
| Remote Control |
|