Output interface:
– 3.5mm single-ended output
– 4.4mm balanced output
– 3.5mm optical fiber output (192k)
DAC chip: ES9039Q2M
Headphone amp configuration:
– OPA1622 × 2
– SGM8262 × 2
Architecture: CQAM (CrystalSync Quad Amp Module)
Output power:
– 3.5mm: ≥175mW + 175mW (32Ω, THD+N<1%)
– 4.4mm: ≥520mW + 520mW (32Ω, THD+N<1%)
Signal-to-noise ratio (SNR): 123dB (real user environment test)
Dynamic range (DNR): 122dB (real user environment test)
Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N):
– 3.5mm: 0.0005%
– 4.4mm: 0.0005%
Frequency response: ±0.2dB (20Hz – 20kHz)
Compatible systems: Android, iOS, MacOS, Windows
*產品規格*
– 輸出介面:
‧ 3.5mm 單端輸出
‧ 4.4mm 平衡輸出
‧ 3.5mm 光纖輸出(192k)
– DAC 晶片:ES9039Q2M
– 耳機放大器配置:
‧ OPA1622 × 2
‧ SGM8262 × 2
– 架構:CQAM(CrystalSync 四路放大器)
– 輸出模組:
‧ 3.5mm:≥175mW + 175mW(32Ω,THD+N<1%)
‧ 4.4mm:≥520mW + 520mW(32Ω,THD+N<1%)
– 訊號雜訊比(SNR):123dB(真實使用者環境測試)
– 動態範圍(DNR):122dB(真實用戶環境測試)
– 總諧波失真 + 噪音(THD+N):
‧ 3.5mm:0.0005%
‧ 4.4mm:0.0005%
– 頻率響應:±0.2dB (20Hz – 20kHz)
– 相容系統:Android、iOS、MacOS、Windows
規格
| 驅動單元(mm) | 10毫米(3/8英寸),鋁合金振膜磁性流體動圈單元 |
| 磁鐵類型 (mm) | 釹 |
| 頻率信息 | 20 Hz – 40 kHz (LDAC 96 kHz/990 kbps) |
| 控制/麥克風 | 左右共6粒MEMS麥克風 |
| 電池播放時間(AAC) | 耳機:約10小時(NC開啟) 耳機+充電盒:大約28小時(NC開啟) |
| 充電時間 (25°C/ 77°F) | 耳機:約2小時 充電盒:約2.5小時 耳機+充電盒:大約3小時 |
| 無線充電時間 (Qi認證充電器) | 充電盒:約3.5小時 耳機+充電盒:大約4小時(NC開啟) |
| 快速充電 (15 minutes, AAC) | 耳機:約 90分鐘(NC開啟) |
| 持續通訊時間 | 耳機:約 6小時* *可能因智能手機而異 |
| 等候時間 | 耳機:約 8小時(NC開) 大約 15小時(NC關閉,自動關閉電源不起作用) |
| 藍牙®無線技術 | 藍牙版本:5.3 支持的配置文件:A2DP,AVRCP,HSP,HFP,TMAP,PBP 編解碼器:SBC,AAC,LDAC,LC3 工作距離:最長10 m |
| 防水規格 | IPX4(只限耳機) |
| 重量 | 耳機:約 5.9克(僅一側:L和R相同) 充電座:約 42克 |
| 隨機附件 | USB充電線:約0.2 米(0.66 尺)(輸入插頭:USB Type-C形,輸出插頭:USB Type-C形),聽筒套裝:XS,S, M,ML,L (已連接M) |
Made in USA
Also referred to as TrueGrip™ for Sony
適用耳機:1MORE Stylish True Wireless In-Ear, 1MORE True Wireless ANC, Grado GT200, JBL UA Flash, Tune T120TWS, Lypertek Tevi, Tozo T10, Tozo T6, Tozo T12, Tranya T10, Sony WF-1000X, Sony WF-SP700N, Sony WF-SP800N, Sony WF-XB700
M8T Specification
– Newly Upgraded Android 13, Open System with Google Play Store
– Qualcomm Snapdragon 665 CPU
– 6GB RAM + 128GB Internal memory + MicroSD Card slot
– DAC Setup 2×4499EX DAC & 2×4191EQ
– AMP Setup AD8397 + OPA1612 + ADA45253
– Tube Setup 2x JAN6418 (Expected lifespan at 5000 hours)
– Can switch between two Tube Outputs (Triode/Linear) and pure Transistor Output
– Display 6.0-inch 1080×2160 Sharp
– Same Body Construction as M9 / M9 Plus
– Dimensions 147 x 82 x 22mm
– Weight 383g
– Bluetooth 5.0
– Wifi 2.4G/5G
– XMOS XU316 USB Input
– 8350 mAh Battery
– QC3.0 & PD2.0 quick charging
– 15h Single-Ended / 13 h Balanced
– 3.5mm & 4.4mm Output
Specification
Dimensions: 252 x 188 x 67.5 mm
Weight: 3.2kg
Display: 5.8-inch 1920*1080 IPS Touch screen
System: Based on Android 10, Closed and Customized
Hi-Res Support: Up to PCM 32bit / 768 kHz & DSD512
Bluetooth: Version 5.0, serving as both Receiver and transmitter
BT codec support: Receiver LDAC & SBC // Transmitter LDAC, aptX-HD, aptX, SBC
Wi-Fi: Dual band 2.4G & 5G
DAC: ESS ES9038Pro
Analog Section: OPA1611 based I/V conversion, OPA2211 based LPF, OPA2211+BD139+BD140 based Amplifier
Analog outputs: 4.4mm & XLR balanced, 3.5mm & 6.35mm Single-ended, with pair of RCA and XLR
Digital outputs: SPDIF Coaxial & Optical, USB Audio Output
Digital inputs: USB-B, Coaxial SPDIF & Optical, 2x USB port for USB drives, MicroSD card slot
Output power Single Ended: Up to 8.5V / 2.3W @ 32 Ohm // 9V / 270mW @ 300 Ohm
Output power Balanced: Up to 15V / 7W @ 32 Ohm // 18V / 1W @ 300 Ohm
Output Impedance: 1.2 Ohm SE // 2.4 Ohm BAL
Balanced THD+N: 0.0003%
Balanced Dynamic Range: 125 dB
Balanced SNR: 125 dB
Balanced Channel separation: 104dB
| Inputs | |
| Hi-Res Bluetooth audio with aptxHD/aptX/LDAC/HWA(LHDC)/AAC | |
| Networked Audio with playback from NAS or server, Airplay, streaming audio (Spotify/Apple Music/Amazon Music/Tidal hifi/Deezer etc.) and USB storage /SD Card 44.1kHz/16Bit – 192kHz/32Bit |
|
| Coaxial and optical S/P-DIF (Blu-ray Player, Games Console, smart TV etc) 44.1kHz/16Bit – 192kHz/24Bit | |
| RCA & 3.5mm (for Alexa or analogue audio) | |
| Speaker System | |
| 4 x 4.5” (120mm) coated paper cone wideband driver | |
| 2 x 1.1” (28mm) silk dome tweeter (8 kHz crossover) | |
| 2 x 4.5” x 8” (120mm x 200mm) steel passive radiators | |
| Frequency Response: 27Hz – 40kHz | |
| Maximum SPL: 115dB / 1m | |
| Amplifier | |
| Hybrid with tube class A amplification. Power buffers operating at 1.411MHz/1.536MHz clock-locked. | |
| Frequency Response | 15Hz to 150kHz |
| Maximum Power | 320VA (12v input for Marine/Car power supplies) |
| Distortion | < 0.05% |
| Dimensions | |
| Device | 59cm(w) x 27cm(h) x 28cm(d) — 15Kg 24″(w) x 11″(h) x 11″(d) — 33lb |
| Shipped | 69cm(w) x 50cm(h) x 40cm(d) — 20Kg 28″(w) x 20″(h) x 16″(d) – 44lb |
Spec :
| Wearing Style | Over-ear |
|---|---|
| Operating Principle | Open |
| Transmission Type | Wired |
| Remote | Without Remote |
| Nominal Impedance Headphones | 30 ohms |
| Weight headphones without cable | 376 g |
| Headphone frequency response | 5-40,000 Hz |
| Nominal sound pressure level | 94 dBSPL (1mW/500Hz) |
| Sound Coupling To The Ear | Circumaural (around the ear) |
| Cable & Plug | 3-pin XLR plug, 6.35 mm (1/4″) stereo jack plug, 3 m straight cable & 5 m coiled cable |
| Wearing Style | Over-ear |
|---|---|
| Operating principle | Closed |
| Transmission Type | Wired |
| Remote | Without Remote |
| Nominal impedance headphones | 30 ohms |
| Weight headphones without cable | 377 g |
| Headphone frequency response | 5-40,000 Hz |
| Nominal sound pressure level | 95 dBSPL (1mW/500Hz) |
| Sound coupling to the ear | Circumaural (around the ear) |
| Cable & Plug | 3-pin XLR plug, 6.35 mm (1/4″) stereo jack plug, 3 m straight cable & 5 m coiled cable |
| Wearing Style | Over-ear |
|---|---|
| Operating Principle | Closed |
| Transmission Type | Wireless via Bluetooth® |
| Remote | Without Remote |
| Weight headphones without cable | 319 g |
| Battery runtime with ANC | Up to 50 hours |
| Headphone frequency response | 5 – 22,000 Hz |
| Range | 15 m |
| Supported Bluetooth® Profile | AVDTP 1.3, AVCTP 1.4, GAVDP 1.3, SPP-B 1.2, RFCOMM 1.2, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.8, IOPT |
| Bluetooth® version | 5.4 |
| Codecs | AAC, aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LE Audio |
| Charging Port Type | USB-C |
| Article No. | AVENTHO 300 select option |
| Wearing Style | In-ear |
|---|---|
| Operating Principle | Closed |
| Transmission Type | Wireless via Bluetooth® |
| Remote | Without Remote |
| Battery Runtime | Up to 10 hours |
| Battery runtime with ANC | Up to 7 hours |
| Headphone frequency response | 20 – 40 kHz |
| Range | 15 m |
| Supported Bluetooth® Profile | HFP, A2DP, AVRCP, HSP |
| Bluetooth® version | 5.3 |
| Codecs | SBC, AAC, LDAC |
| Charging Port Type | USB-C |
| Charging Case Weight | 51.33 g |
| Charging Case Dimensions | 28.9 x 51 x 61 mm |
| 單元 | 10mm Myrinx Composite動圈單元 |
|---|---|
| 頻率響應 | 10Hz – 25kHz |
| 靈敏度 | 110dB/mW |
| 阻抗 | 24 Ohms |
| 配件 | AEX50 (S/M/L) & AEX70 (S/M/L)耳膠;鋁製保護盒;便攜保護盒;耳機夾及束帶 |
| 耳機線 | ARC93 導體:Tin-Plated OFC(鍍錫無氧銅) 換線介面:Pentaconn Ear 輸入介面:4.4mm TRRRS五極平衡L插 耳材長度:1.2m |
| 重量 | 約8g (不包括耳機線) |
| 功率輸出 | 14 x 50W/4 Ohms |
| 驅動 | 4個1英寸絲綢圓頂高音揚聲器,4 個2.25英寸鋁錐中頻揚聲器,6 個2.75英寸長距離低音揚聲器 |
| 放大器 | D類 |
| DAC | 集成放大器-32位/192kHz |
| 頻率回應 | 38Hz至20kHz+/-3dB,32Hz時低頻(-10dB) |
| 顯示幕 | 6.8英寸IPS TFT-1280 x 480 |
| STREAMMAGIC | 第4代 |
| 模擬音訊輸入 | 1個線路電平(RCA)+1台動磁式唱機(RCA) |
| HDMI ARC | 是-eARC相容 |
| USB | 1個本地USB媒體輸入 |
| S/PDIF輸入 | 1個TOSlink光纖輸入 |
| 藍牙 | 5.1支持SBC和AAC的A2DP/AVRCP |
| 乙太網 | IEEE 802.3,10 Base-T或100 Base-T |
| WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
| 音訊格式 | WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD (DSF 和 DFF), WMA, MP3 (CBR 和 VBR), AAC, HE AAC 和 AAC+ (CBR 和 VBR), OGG Vorbis |
| 相容性 | S/PDIF TOSLink光纖:PCM最高可達24位/192kHz,HDMI eARC:PCM最高24位/192kHz,本地USB媒體:PCM最高32位/384kHz,DSD最高128倍,檔案系統支持FAT32, NTFS, Ext2/3/4, ExFAT, UPnP:PCM最高32位/384kHz,DSD最高128倍 |
| 低音/高音控制 | 有-高級DSP功能 |
| 網路廣播 | 有 |
| TIDAL CONNECT | 有 |
| SPOTIFY CONNECT | 有 |
| QOBUZ | 有 |
| DEEZER | 有 |
| AMAZON MUSIC | 有-通過Google Cast |
| GOOGLE CAST | 有 |
| AIRPLAY 2 | 有 |
| ROON READY | 有 |
| 最大功耗 | 300w |
| 待機功耗 | <0.5W(節能模式),<2W(網路待機) |
| 尺寸(寬X高X深) | 675 x 129 x 290毫米 (26.6 x 5.1 x 11.4英寸) |
| 重量 | 14.5千克 (32磅) |
| 禮盒內含 | Evo One,歡迎信,註冊卡,安全指南,電源線,遙控器,2節AAA電池 |
1 DD+1 Planar +2 BA
0.78mm 2Pin
3.5mm and 4.4mm