德國 Sonoro - MEISTERSTÜCK (Gen.2) 旗艦級一體化音響系統
$12,880 – $14,880
英國 ONIX – Mystic XP1 便攜式解碼耳擴 | 雙AK4499EX解碼 | 最高480mW@300Ω輸出 | Type-C, 3.5光纖/同軸,藍牙, Micro-SD輸入 | 支援最高DSD512, PCM768kHz | 6.3, 4.4, 3.5輸出 | 4.4 前級輸出 | M-POWER外接電源模式
$8,990
【陳列品】美國 V-moda - VAMP VERZA 手提解碼耳擴 | USB-A, Micro-B輸入 | AKM4353(iDevice), PCM2902(PC,Android)解碼晶片 | 3.5耳機輸出 | 3.5光纖輸出 | 2級增益 | 日本製造 (黑紅色) (陳列品不設保用及退換)
德國 Sonoro - MEISTERSTÜCK (Gen.2) 旗艦級一體化音響系統
$12,880 – $14,880
英國 ONIX – Mystic XP1 便攜式解碼耳擴 | 雙AK4499EX解碼 | 最高480mW@300Ω輸出 | Type-C, 3.5光纖/同軸,藍牙, Micro-SD輸入 | 支援最高DSD512, PCM768kHz | 6.3, 4.4, 3.5輸出 | 4.4 前級輸出 | M-POWER外接電源模式
$8,990
英國 iFi - ZEN One Studio 專業桌上解碼器 | Type-C, 同軸輸入 | 支援最高DSD256, 32Bit/384kHz | MQA Full Decoder | XLR 3-pin, 4.4全平衡線路輸出 | 同軸輸出 | 藍牙接收器
$2,899
$1,899
| Input Voltage | DC | 5V/2.5A |
| AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| Analogue Inputs | SE RCA L/R | 2.0V nominal @ 0dBFS, 1MegOhm Zin |
| SE 3.5mm | 1.0V nominal @ 0dBFS, 1 MegOhm Zin | |
| BAL 4.4mm | 4.0V nominal @ 0dBFS, 24kOhm Zin | |
| Max Input Level | SE RCA | 3.8V RMS |
| SE 3.5mm | 1.92V RMS | |
| BAL 4.4mm | 7.4V RMS | |
| Headphone Output Section | ||
| Output Impedance | BAL 4.4mm HP | <2 Ohms |
| SE 6.3mm HP | <1 Ohm | |
| Headphone Output (RMS) | BAL 4.4mm | >11.5V/2,000mW (@ 64 Ohms) |
| SE 6.35mm | >7.2V/1,600mW (@ 32 Ohms) | |
| Headphone Output (Max.) | BAL 4.4mm | >15.1V/385mW (@ 600 Ohms) |
| >6.2V/1,200mW (@ 32 Ohms) | ||
| SE 6.35mm | >7.6V/98mW (@ 600 Ohms) | |
| >7.2V/1,600mW (@ 32 Ohms) | ||
| xMEMS | BAL 4.4mm | >21Vpp, 22 Ohms, 11V DC bias |
| SNR | BAL 4.4mm | ≥125dB (7.3V 4.4mm Input 0dB @ 600 Ohms) |
| SE 6.35mm | ≥122dB (1.9V Input 0dB @ 600 Ohms) | |
| DNR | BAL 4.4mm | ≥119dB(A) @ 0dBFS |
| SE 6.35mm | ≥119dB(A) @ 0dBFS | |
| THD+N | BAL 4.4mm | <0.006% (@ 360 mW/2.4V 16 Ohms) |
| SE 6.35mm | <0.006% (@ 100mW/1.27V 16 Ohms) | |
| Line Output Section | ||
| Output Impedance | <200 Ohms | |
| Output Level | 4Vrms (0dB 200kOhm load) | |
| SNR | ≥125dB (7.3V 4.4mm Input 0dB @ 200kOhm) | |
| DNR | ≥119dB(A) | |
| THD+N | 0.006% (0dB 200kOhm load) | |
| General | ||
| Gain | 0dB, 6dB, 12dB, 18dB | |
| Frequency Response | 10Hz-200kHz (-3dB) | |
| Power Consumption | No Signal | ~5W |
| Max Signal | ~13W | |
| Dimensions | 158x117x35mm (6.2×4.6×1.4”) | |
| Net Weight | 495g (1.09 lbs) |
In stock
| 品牌 | iFi audio |
|---|---|
| 輸入 | 3.5mm, RCA, 4.4mm 平衡 (Female) |
| 輸出 | 4.4mm 平衡, 6.3mm, 4.4mm 平衡 Pre-out |
| 連接 | 有線 |
Reviews
There are no reviews yet.