TOPPING - A900 頂級全平衡座枱式耳擴連前級 | 6通道唐古拉線路 | 全平衡 Relay 音量控制 | XLR 4-pin, 3-pin, 4.4mm, 6.3耳機輸出 | 最高750mW@600 Ohm輸出
CNY7,980
英國 iFi - OMNI USB USB訊號調節器+光電隔離+數碼介面 | OptiLink USB轉光纖轉換器 | 10G SFP, 1.5G SFP光纖輸入 | 3組PurePort USB訊號輸出, 2組PurePort USB 電源輸出 | 1組光纖+2組同軸輸出 | 內置8,000mAh電源隔離系統 | 內置或外置同步時鐘
CNY6,119
英國 iFi - UP Travel 便攜雙向藍牙轉換器+USB DAC | 支援aptX Adaptive, LDAC | Type-C輸入, 3.5 AUX輸出 | BT5.2 | 24bit/96kHz
CNY679
英國 iFi - GO pod MAX 發燒級真無線藍牙耳掛 | MMCX,CM插針 | K2HD Technology+ | 支援aptX Lossless, BT5.4 | IPX5防水 | 支援Qi無線充電
CNY4,079
英國 iFi - GO pod Air 真無線藍牙耳掛 | MMCX,CM插針 | 32Bit Cirrus Logic DAC | 支援最高24Bit/96kHz, BT5.2
CNY1,699
英國 iFi - UP Travel 便攜雙向藍牙轉換器+USB DAC | 支援aptX Adaptive, LDAC | Type-C輸入, 3.5 AUX輸出 | BT5.2 | 24bit/96kHz
CNY679
CNY1,173 CNY833
| 高性能音頻模式 | A/B類擴音放大 |
| 耳機單元 | 10 毫米驅動器再生釹磁鐵 |
| 電池播放時間(耳機) | 長達 16 小時 |
| 電池播放時間(耳機 – ANC 開啟) | 長達 10 小時 |
| 電池播放時間(總計) | 長達 52 小時 |
| 電池播放時間(總計 – ANC 開啟) | 長達 33 小時 |
| 充電時間 | 2.5小時 |
| 無線充電 | 是 – Qi 充電 |
| 電源 | USB-C、無線充電 |
| 快速充電 | 充電 10 分鐘 = ANC 開啟 2 小時 | 4 小時 ANC 關閉 |
| 噪音隔離 | Qualcomm™ 自適應主動降噪 |
| 透明模式 | 是 |
| 麥克風 | 6 個麥克風,每個耳塞 3 個 |
| 語音處理 | 3 麥克風 Qualcomm® cVc™ 迴聲消除與噪音抑制 (ECNS) |
| MELOMANIA 連接應用程式 | 相容 |
| 語音助理激活 | Siri / Google 語音助理 |
| IPX等級 | IPX4 防水濺級別 |
| 韌體升級 | 是 |
| 藍牙版本 | 藍牙5.3 |
| 三核心處理器架構 | Qualcomm QCC3071,強大的三核心處理器架構 – 支援複雜的用例 雙核心 32 位元處理器應用子系統(高達 80MHz) 單核心 240 Mhz 可設定 Qualcomm® Kalimba™ DSP 音訊子系統 |
| 支援的設定檔 | A2DP、AVRCP、HSP、HFP |
| 支援的編解碼器 | aptX™ 無損、aptX™ 自適應、AAC、SBC |
| 磨損檢測 | 是 |
| 低延遲 | <80ms – 透過 Melomania Connect 存取遊戲模式 |
| 消除噪音 | Qualcomm™ 自動適應主動降噪 |
| 減少風噪聲 | 是 |
| GOOGLE 快速配對 | 是 |
| 可調式 EQ 均衡器 | 是 – 可透過 Melomania Connect 存取 7 頻段可調 EQ均衡器 |
| 運作溫度 | 0°C 至 +40°C / 32°F – 104°F |
| 運作相對濕度 | 10 至 80%,非冷凝 |
| 尺寸(耳機) | 22×19.2×23 毫米 |
| 尺寸(充電盒) | 44.5×80.2×27 毫米 |
| 重量 | 耳塞式耳機:每個 6.65 克 / 0.235 盎司 充電盒:53.3 克 / 1.880 盎司 總計:66.6 克 / 2.35 盎司 |
| 隨機附帶配件 | 快速入門指南、USB-C 轉 USB-C 充電線、3 個矽膠耳塞(S、M 和 L)、2 個記憶海綿耳塞(S 和 L)、品牌手冊、功能控制卡、安全說明 |
| 品牌 | Cambridge Audio |
|---|---|
| 顏色 | Black |
| 連接 | 無線, 藍牙 |
| 特式 | IPX4防水, 真無線 |
| 單元類型 | 動圈 |
| 單元數量 (每聲道/單聲道) | 1 |
| 麥克風 | 有 |
| 線控 | 耳機上按鈕 |
Reviews
There are no reviews yet.