IPX5級防水,運動人仕至愛
貼心抵用! 日本 Maxell 運動型防水藍芽耳機 MXH-BTSP600
– IPX5 級 (可以用水清洗) 防水規格
– 採用反射材料的反射器線皮
– 可活動的矽膠軟架令配戴更舒適穩固
– 防水設計可濕手操作按鈕
– 音樂連續播放時間約為7小時
產品詳細規格
| 型號 | MXH-BTSP 600 | |
|---|---|---|
| 類型 | 運河類型 | |
| 常見 | 模型 | 密封的動態類型 |
| 驅動單元 | 直徑9毫米 | |
| 阻抗 | 16Ω | |
| 聲壓靈敏度 | 93 dB / mW | |
| 播放頻段 | 20至20000Hz | |
| 電源 | 內置可充電鋰離子電池 | |
| 使用時間 | 連續播放:高達約7小時 連續待機:高達約160小時 |
|
| 電池充電時間 | 約2.5小時 | |
| 塊 | 約20克(含代碼) | |
| 提供貨物 | 聽筒(每兩個S / M / L)* M被附接到所述主體,低隔音耳片(S / M / L 2各自),活動支撐(每兩個S / M / L),橡膠圈(2個),電纜調整器,充電電纜(USB A-微乙約25厘米)1本×,使用說明書(帶保修) | |
| 藍牙 | 通信方法 | 藍牙®標準規範版本4.1 |
| 最大通信距離 | 約10米 * 2 | |
| 相應配置文件 | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | |
| 支持的編解碼器 | SBC | |
| 支持的內容保護 | SCMS-T | |
| 多點 | 最多2個單位 | |
| 多配對 | 多達8個單位 |
- * 2 通信距離近似。通信距離可能會根據周圍環境而改變。
























Reviews
There are no reviews yet.