Element: Φ10 mm dynamic x 2 (per single channel)
Sound method: Twin equalized element
Output sound pressure level: 104 dBSPL/mW
Frequency characteristics: 3.5 to 35 kHz
Max. input: 400 mW
Impedance: 18 Ω
Mass: About 17 g
Plug: Φ3.5 mm gold plating stereo mini-plug
Code length: 1.2 m (type Y)
| 類型 | 密閉式,動態 | |
| 驅動單元 | 50 mm, 圓頂型 | |
| 靈敏度 | 103 dB/mW (電源開啟), 100 dB/mW(電源關閉) | |
| 功率處理容量 | 100 mW | |
| 阻抗 | 4 Hz – 80kHz | |
| 頻率響應 | 51 Ω at 1 kHz (電源開啟) 19 Ω at 1 kHz (電源關閉) | |
| 重量 | 約 330 g (不含耳機線) | |
| 電源 / 電池類型 | 直流電 3.6 V: 內建鋰離子充電電池 | |
| 充電時間 | 約 4 小時 | |
| 續航力 | 約 22 小時 | |
| 麥克風 | ||
| 類型 | MEMS | |
| 指向性 | 無方向性 | |
| 頻率範圍 | 240-8,000 Hz | |
| 開放電壓 | -42dB (0dB = 1 V/Pa) | |
| 輸出阻抗 | 300 ohms or less | |
| 類型 | 密閉式,動態 | |
| 驅動單元 | 50 mm, 圓頂型 | |
| 靈敏度 | 103 dB/mW (電源開啟), 100 dB/mW(電源關閉) | |
| 功率處理容量 | 100 mW | |
| 阻抗 | 4 Hz – 80kHz | |
| 頻率響應 | 51 Ω at 1 kHz (電源開啟) 19 Ω at 1 kHz (電源關閉) | |
| 重量 | 約 330 g (不含耳機線) | |
| 電源 / 電池類型 | 直流電 3.6 V: 內建鋰離子充電電池 | |
| 充電時間 | 約 4 小時 | |
| 續航力 | 約 22 小時 | |
| 麥克風 | ||
| 類型 | MEMS | |
| 指向性 | 無方向性 | |
| 頻率範圍 | 240-8,000 Hz | |
| 開放電壓 | -42dB (0dB = 1 V/Pa) | |
| 輸出阻抗 | 300 ohms or less | |
| Type | ||
| Wearing Style | In-Ear | |
| Audio | ||
| Sensitivity | @1kHz dB v/pa:-42 | |
| Frequency response | 20 – 20kHz | |
| Impedance | 32 ohms (Ω) | |
| Others | ||
| Driver | 12mm | |
| Charging time | 2 hours | |
| Music play/ talk time | 8 hours | |
驅動單體40 mm,圓頂型 (CCAW 音圈)
頻率響應 : 5-60000 Hz
電線長度 : 約 1.2 m
| 無線/有線 : | 有線 |
| 播放頻率 : | 20 – 20,000 Hz |
| 靈敏度 : | 114dB/mW |
| 插頭 : | 3.5mm |
| 導線長度 : | 1.2m |
磁鐵類型 : Neodymium 磁石
頻率響應 : 6 – 23 500 Hz
振動膜 : Mylar dome
音圈 : CCAW
阻抗 : 32 歐姆
最大輸入電量 : 50 mW
敏感度 : 102 分貝
喇叭直徑 : 15 毫米
類型 : 動態
MEElectronics HT-21
型式:密閉式耳罩耳機
驅動單體:40mm
頻率響應:10Hz – 20kHz
輸入阻抗:32歐姆
靈敏度:116dB
導線長度:120cm