外部阻抗:4Ω
最大輸出:13V/250mA
增益係數:-1/+14dB
輸入:阻抗:10kΩ
重量:0.4kg
尺寸:10.6 x 11.7 x 4.2 cm
Inputs | 4.4mm Pentacon BAL | 4.0V nominal @ 0dBFS, 24 kOhm Zin |
RCA L/R Socket SE | 2.0V nominal @ 0dBFS, 1 MegOhm Zin | |
3.5mm Jack SE | 1.0V nominal @ 0dBFS, 1 MegOhm Zin | |
Max Output | Balanced | >15.1V/385 mW (@ 600 Ohm) |
>11.0V/1890 mW (@ 64 Ohm) | ||
S-E | >7.6V/196 mW (@ 300 Ohm) | |
>7.2V/1600 mW (@ 32 Ohm) | ||
THD & N | Balanced | < 0.0007% (4V out, 600 Ohm, 1kHz) |
S-E | <0.006% (@ 100 mW/1.27V 16 Ohm) |
Power supply requirement | DC 5V/2.5A (centre +ve) | |
Max Output | >6.7V/75 mW(@ 600Ω) >6.5V/660 mW(@ 64Ω) >6.2V/1200 mW(@ 32Ω) | |
THD & N | 0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω) | |
SNR | >114dBA (@ 6.7V) | |
Max. Input | RCA 3.5mm |
3.8V RMS 1.92V RMS |
Gain | 0dB 9dB 18dB |
|
Frequency Response | 10Hz -100kHz (-3dB) | |
Power Consumption | No Signal ~5W Max Signal ~13W |
|
Dimensions | 158 x 117 x 35 mm 6.2″ x 4.6″ x 1.4″ |
|
Net weight | 352g 0.78 lbs |
耳機放大器類別:隨身耳放
頻響範圍:為20Hz-80kHz的
適配阻抗:32Ω
失真度:<0.005%(20Hz-20kHz)
輸入接口:3.5毫米接口×1
輸出接口:3.5毫米接口×1
配件:交直流適配器